|
|
| Nazwa marki: | XXR |
| Numer modelu: | OFSS-40T |
| MOQ: | 5000 |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P |
Rurka cieplnie skurczalna w pasie jednoceramiczna/podwójna ceramiczna 4-12 rdzeni
Opis produktu
1, Sleeve optyczny z włókna optycznego jest zaprojektowany w celu ochrony splicy wstążkowej wielowłókna.
2, element siły ceramicznej jest używany do wspierania splices liczba włókien w rękawów wstążki waha się od 2 do 12 włókien.
3Jeśli wymagana jest mocniejsza ochrona, można wybrać rękawki wstążkowe z podwójnymi prętami ceramicznymi.
4Wykonujemy również rękawki z barką kwarcową zamiast ceramicznej, która jest bardzo przejrzysta, aby umożliwić wyświetlanie koloru włókna po splicingu.
Cechy produktu
specyfikacje
| Nazwa | Włókno/rod | Włókienka ceramiczna | Rurka zewnętrzna | Wnętrza | Po zmniejszeniu |
| Spec. ((mm) | Włókno (mm) | I.D. ((mm) | Nadmiar | ||
| Włókno optyczne wstążkowe | 12F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.9*1.8 | 4.7*4.9 |
| 8F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.2*1.5 | 4.0*4.6 | |
| 6F-1 | 40 razy 3 razy 1.5 | 40 | 3.1*1.7 | 4.0*4.0 | |
| 4F-1 | 40 razy 3 razy 1.5 | 40 | 3.2*1.6 | 3.6*3.8 | |
| 12F-2 | 40*4*2 | 40 | 4.3*2.0 | 5.3 na 5.7 | |
| 6F-2 | 40 razy 3 razy 1.5 | 40 | 2.7*1.6 | 4.3*4.5 |
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | XXR |
| Numer modelu: | OFSS-40T |
| MOQ: | 5000 |
| Szczegóły opakowania: | 50/szt |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P |
Rurka cieplnie skurczalna w pasie jednoceramiczna/podwójna ceramiczna 4-12 rdzeni
Opis produktu
1, Sleeve optyczny z włókna optycznego jest zaprojektowany w celu ochrony splicy wstążkowej wielowłókna.
2, element siły ceramicznej jest używany do wspierania splices liczba włókien w rękawów wstążki waha się od 2 do 12 włókien.
3Jeśli wymagana jest mocniejsza ochrona, można wybrać rękawki wstążkowe z podwójnymi prętami ceramicznymi.
4Wykonujemy również rękawki z barką kwarcową zamiast ceramicznej, która jest bardzo przejrzysta, aby umożliwić wyświetlanie koloru włókna po splicingu.
Cechy produktu
specyfikacje
| Nazwa | Włókno/rod | Włókienka ceramiczna | Rurka zewnętrzna | Wnętrza | Po zmniejszeniu |
| Spec. ((mm) | Włókno (mm) | I.D. ((mm) | Nadmiar | ||
| Włókno optyczne wstążkowe | 12F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.9*1.8 | 4.7*4.9 |
| 8F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.2*1.5 | 4.0*4.6 | |
| 6F-1 | 40 razy 3 razy 1.5 | 40 | 3.1*1.7 | 4.0*4.0 | |
| 4F-1 | 40 razy 3 razy 1.5 | 40 | 3.2*1.6 | 3.6*3.8 | |
| 12F-2 | 40*4*2 | 40 | 4.3*2.0 | 5.3 na 5.7 | |
| 6F-2 | 40 razy 3 razy 1.5 | 40 | 2.7*1.6 | 4.3*4.5 |
![]()
![]()
![]()